根据湘一师校字[2025]89号、湘一师教通[2025]62号文件精神,结合学院实际情况,制定本院2025年下学期本科生转专业工作实施方案。
一、组织与领导
学院成立转专业工作领导小组,负责统筹安排和监督学院转专业工作。
组 长:满君丰,吴涛
副组长:王建军,伍雁鹏,王鹏
成 员:李卫东,余亮,黄邵,谭周文,李世友,张沛,杨翠灵
学院各专业成立由系主任担任组长,2-3名专业教师(原则上具有高级职称)参加的转专业专家小组,负责本专业转入转出学生的专业咨询、资格审核和考核工作(含笔试和面试)。
二、基本方案
1.申请转出的学生为2024级、2025级全日制高招普通本科生。
2.学院接受理工类相关专业学生转入,拟接收转入学生人数不超过270人,每个班级不超过10人。
3.学院按照湘一师校字[2025]89号文件第七条、第八条执行转专业学生的资格审核。
三、转入考核办法
1.考核坚持公开、公平、公正的原则,既注重学生学业成绩,也注重对学生学习能力、实践动手能力、创新能力及其他特长等方面的考查。对符合报名要求的学生,学院组织笔试和面试。根据笔试成绩和面试成绩,确定学生的综合测评成绩。
综合测评成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%
按照综合测评成绩由高到低确定拟接收转入学生名单。
2.笔试和面试方案见附件1。
四、工作程序
1. 2025年12月29日前,学院向教务处报送转专业工作方案和各专业班级转入转出控制数。
2.2026年1月5日至7日接受拟转出学生报名,1月8日各系对申请转出学生进行资格审查;1月13日学院对申请转出学生进行资格审查,并将符合转出条件的学生名单上报学校教务处。
3.2026年3月9日,学院对申请转入学生进行资格审查;3月10日,学院组织对符合条件的转入学生进行笔试、面试;3月11日,根据学生综合测评成绩排名,由高到低确定拟录取名单并公示,公示无异议后,通知学生及监护人签订转专业承诺书;3月20日前,学院将同意转入学生名单报教务处。
联 系 人:李老师,杨老师
联系电话:82841011
伟德国际victor1946
2025年12月24日
附件1 转入笔试和面试方案
专业班级名称 | 拟接收人数 | 接收条件 | 考核方式 | 考核时间 |
25通信 | 40人,每班不超过10人 | 1.满足学校规定的条件;2.数学基础较好,实践能力较强。 | 笔试:“高等数学”或者“线性代数”及C语言程序设计; 面试:通信工程专业的基本知识。 | 2026年3月中旬 |
25电信 | 40人,每班不超过10人 | 1.满足学校规定的条件;2.数学基础较好,实践能力较强。 | 笔试:“高等数学”或者“线性代数”及C语言程序设计; 面试:电子信息工程专业的基本知识。 | 2026年3月中旬 |
25人工智能 | 40人,每班不超过10人 | 1.满足学校规定的条件;2.数学基础较好,实践能力较强。 | 笔试:“高等数学”或者“线性代数”及C语言程序设计; 面试:人工智能专业的基本知识。“润之”英才班单独命题考试。 | 2026年3月中旬 |
25微电子 | 20人,每班不超过10人 | 1.满足学校规定的条件;2.数学基础较好,实践能力较强。 | 笔试:“高等数学”或者“线性代数”及C语言程序设计; 面试:微电子专业的基本知识。 | 2026年3月中旬 |
24通信 | 40人,每班不超过10人 | 1.满足学校规定的条件;2.数学基础较好,实践能力较强。 | 笔试:“高等数学”或者“线性代数”及C语言程序设计; 面试:微电子专业的基本知识。 | 2026年3月中旬 |
24电信 | 40人,每班不超过10人 | 1.满足学校规定的条件;2.数学基础较好,实践能力较强。 | 笔试:“高等数学”或者“线性代数”及C语言程序设计; 面试:微电子专业的基本知识。 | 2026年3月中旬 |
24人工智能 | 30人,每班不超过10人 | 1.满足学校规定的条件;2.数学基础较好,实践能力较强。 | 笔试:“高等数学”或者“线性代数”及C语言程序设计; 面试:微电子专业的基本知识。 | 2026年3月中旬 |
24微电子 | 20人,每班不超过10人 | 1.满足学校规定的条件;2.数学基础较好,实践能力较强。 | 笔试:“高等数学”或者“线性代数”及C语言程序设计; 面试:微电子专业的基本知识。 | 2026年3月中旬 |
附件2
伟德victor1946转专业控制数统计表
学院名称(盖章): 经办人: 负责人签字:
序号 | 专业名称 | 年级 | 现有在籍学生人数 | 班级数 | 转出控制人数 | 转入控制人数 | 备注 |
1 | 电子信息工程 | 2024 | 199 | 4 | 40 | 40 |
|
2 | 通信工程 | 2024 | 198 | 4 | 40 | 40 |
|
3 | 人工智能 | 2024 | 156 | 3 | 30 | 30 |
|
4 | 微电子科学与工程 | 2024 | 100 | 2 | 20 | 20 |
|
5 | 电子信息工程 | 2025 | 202 | 4 | 40 | 40 |
|
6 | 通信工程 | 2025 | 201 | 4 | 40 | 40 |
|
7 | 人工智能 | 2025 | 199 | 4 | 40 | 40 |
|
8 | 微电子科学与工程 | 2025 | 100 | 2 | 20 | 20 |
|
注:本标准适合2024级、2025级电子信息工程专业、通信工程专业、人工智能专业、微电子科学与工程专业。